配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 幣別
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/07 配息 0.0354 台幣
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/08 配息 0.0354 台幣
2024/02/27 2024/02/29 2024/03/06 配息 0.0354 台幣
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/06 配息 0.0377 台幣
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/05 配息 0.0377 台幣
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/06 配息 0.0377 台幣
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/06 配息 0.0377 台幣
2023/09/27 2023/09/28 2023/10/05 配息 0.0377 台幣
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/07 配息 0.0377 台幣
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/04 配息 0.0377 台幣
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/07 配息 0.0377 台幣
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/06 配息 0.0377 台幣
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/05 配息 0.0377 台幣
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/12 配息 0.0419 台幣
2023/02/23 2023/02/24 2023/03/06 配息 0.0419 台幣
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/06 配息 0.0419 台幣
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/06 配息 0.0419 台幣
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/06 配息 0.0419 台幣
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/04 配息 0.0419 台幣
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/06 配息 0.0419 台幣
2022/08/30 2022/08/31 2022/09/07 配息 0.0419 台幣
2022/07/28 2022/07/29 2022/08/04 配息 0.0419 台幣
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/07 配息 0.0419 台幣
2022/05/27 2022/05/31 2022/06/07 配息 0.0419 台幣
2022/04/28 2022/04/29 2022/05/06 配息 0.0419 台幣
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/08 配息 0.0419 台幣
2022/02/24 2022/02/25 2022/03/04 配息 0.0419 台幣
2022/01/27 2022/01/28 2022/02/10 配息 0.0419 台幣
2021/12/29 2021/12/30 2022/01/06 配息 0.0419 台幣
2021/11/29 2021/11/30 2021/12/06 配息 0.0464 台幣
2021/10/28 2021/10/29 2021/11/04 配息 0.0464 台幣
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/06 配息 0.0464 台幣
2021/08/30 2021/08/31 2021/09/07 配息 0.0464 台幣
2021/07/29 2021/07/30 2021/08/05 配息 0.0464 台幣
2021/06/29 2021/06/30 2021/07/07 配息 0.0464 台幣
2021/05/27 2021/05/28 2021/06/04 配息 0.0464 台幣
2021/04/28 2021/04/29 2021/05/06 配息 0.0464 台幣
2021/03/30 2021/03/31 2021/04/08 配息 0.0464 台幣
2021/02/25 2021/02/26 2021/03/05 配息 0.0464 台幣
2021/01/28 2021/01/29 2021/02/04 配息 0.0464 台幣
2020/12/30 2020/12/31 2021/01/07 配息 0.0464 台幣
2020/11/27 2020/11/30 2020/12/04 配息 0.0464 台幣
2020/10/29 2020/10/30 2020/11/05 配息 0.0464 台幣
2020/09/29 2020/09/30 2020/10/08 配息 0.0464 台幣
2020/08/28 2020/08/31 2020/09/04 配息 0.0487 台幣
2020/07/30 2020/07/31 2020/08/06 配息 0.0487 台幣
2020/06/29 2020/06/30 2020/07/07 配息 0.0487 台幣
2020/05/28 2020/05/29 2020/06/04 配息 0.0541 台幣
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/07 配息 0.0541 台幣
2020/03/30 2020/03/31 2020/04/08 配息 0.0541 台幣
2020/02/26 2020/02/27 2020/03/06 配息 0.0541 台幣
2020/01/30 2020/01/31 2020/02/07 配息 0.0541 台幣
2019/12/30 2019/12/31 2020/01/08 配息 0.0541 台幣
2019/11/27 2019/11/29 2019/12/06 配息 0.0541 台幣
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/07 配息 0.0541 台幣
2019/09/27 2019/10/01 2019/10/08 配息 0.0541 台幣
2019/08/29 2019/08/30 2019/09/09 配息 0.0541 台幣
2019/07/30 2019/07/31 2019/08/07 配息 0.0541 台幣
2019/06/27 2019/06/28 2019/07/08 配息 0.0541 台幣
2019/05/30 2019/05/31 2019/06/10 配息 0.0577 台幣
2019/04/29 2019/04/30 2019/05/08 配息 0.0577 台幣
2019/03/28 2019/03/29 2019/04/09 配息 0.0577 台幣
2019/02/26 2019/02/27 2019/03/08 配息 0.0577 台幣
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/14 配息 0.0577 台幣
2018/12/27 2018/12/28 2019/01/08 配息 0.0577 台幣
2018/11/29 2018/11/30 2018/12/10 配息 0.0577 台幣
2018/10/30 2018/10/31 2018/11/07 配息 0.0577 台幣
2018/09/27 2018/09/28 2018/10/05 配息 0.0577 台幣
2018/08/30 2018/08/31 2018/09/10 配息 0.0577 台幣
2018/07/30 2018/07/31 2018/08/07 配息 0.0577 台幣
2018/06/28 2018/06/29 2018/07/09 配息 0.0577 台幣
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/07 配息 0.0577 台幣
2018/04/27 2018/04/30 2018/05/08 配息 0.0577 台幣
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/11 配息 0.0577 台幣
2018/02/26 2018/02/27 2018/03/07 配息 0.0577 台幣
2018/01/30 2018/01/31 2018/02/07 配息 0.0577 台幣
2017/12/28 2017/12/29 2018/01/08 配息 0.0577 台幣
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/07 配息 0.0577 台幣
2017/10/30 2017/10/31 2017/11/07 配息 0.0577 台幣
2017/09/28 2017/09/29 2017/10/11 配息 0.0577 台幣
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/08 配息 0.0577 台幣
2017/07/28 2017/07/31 2017/08/07 配息 0.0577 台幣
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/10 配息 0.0577 台幣
2017/05/26 2017/05/31 2017/06/07 配息 0.0577 台幣
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/08 配息 0.0577 台幣
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/11 配息 0.0577 台幣
2017/02/23 2017/02/24 2017/03/07 配息 0.0577 台幣
2017/01/25 2017/01/26 2017/02/08 配息 0.0577 台幣
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/09 配息 0.0577 台幣
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/07 配息 0.0577 台幣
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/07 配息 0.0625 台幣
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/07 配息 0.0625 台幣
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/08 配息 0.0625 台幣
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/05 配息 0.0625 台幣
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/08 配息 0.0625 台幣
2016/05/27 2016/05/31 2016/06/07 配息 0.0625 台幣
2016/04/28 2016/04/29 2016/05/09 配息 0.0625 台幣
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/11 配息 0.0625 台幣
2016/02/25 2016/02/26 2016/03/07 配息 0.0625 台幣
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/05 配息 0.0625 台幣
2015/12/30 2015/12/31 2016/01/08 配息 0.0625 台幣
2015/11/27 2015/11/30 2015/12/07 配息 0.0625 台幣
2015/10/29 2015/10/30 2015/11/06 配息 0.0625 台幣
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/08 配息 0.0625 台幣
2015/08/28 2015/08/31 2015/09/08 配息 0.0625 台幣
2015/07/30 2015/07/31 2015/08/07 配息 0.1125 台幣
附註:
註1: 投資標的如有收益分配時,其若為現金收益者為指投資標的名稱中有標明「配息」之投資標的;反之,即非為採取現金收益分配之投資標的;投資標的實際之收益分配方式,應依保險契約條款或商品說明書約定為準。
註2: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。